Otevřená
Kasáč počátek
150 000 Kč
TRŽBA BAR
0 Kč
Vyplaceno VLT
0 Kč
Počet pohybů
0
VLT přístroje — OPISUJTE OUTY
| Automat č. | Počátek OUT | Konec OUT | Vyplaceno | |
|---|---|---|---|---|
| 117 / 0071 | 0 | 0 Kč | ||
| 118 / 0064 | 0 | 0 Kč | ||
| 119 / 0068 | 0 | 0 Kč | ||
| 128 / 0397 | 0 | 0 Kč | ||
| 130 / 0396 | 0 | 0 Kč | ||
| 131 / 0102 | 0 | 0 Kč | ||
| 132 / 0104 | 0 | 0 Kč | ||
| 133 / 0103 | 0 | 0 Kč | ||
| 134 / 0590 | 0 | 0 Kč | ||
| 135 / 0374 | 0 | 0 Kč | ||
| 136 / 0262 | 0 | 0 Kč | ||
| 45 / 0066 | 0 | 0 Kč | ||
| 46 / 0063 | 0 | 0 Kč | ||
| CELKEM VYPLACENO (VLT) | 0 Kč | |||
Pohyby kasy
TRŽBA BAR
Přidat pohyb
Žádné pohyby
Uzávěrka
VÝČETKA — fyzické počítání hotovosti
NominálksCelkem
Bankovky
5 000 Kč—
2 000 Kč—
1 000 Kč—
500 Kč—
200 Kč—
Mince
100 Kč—
50 Kč—
20 Kč—
10 Kč—
5 Kč—
2 Kč—
1 Kč—
CELKEM hotovost0 Kč
KONTROLA DOROVNÁNÍ Z KASY
Kasáč počátek150 000 Kč
+ TRŽBA BAR+0 Kč
− Vyplaceno VLT (OUT)−0 Kč
Očekávaný kasáč konec150 000 Kč
Nejprve vyplňte výčetku pro uzavření